Tabela de Tamanhos – Camisa Masculin
A tabela de tamanhos a seguir foi desenvolvida para fornecer um guia preciso na escolha do tamanho correto de camisas masculinas. É fundamental considerar as medidas do corpo para garantir um caimento adequado e confortável. As dimensões estão em centímetros e baseiam-se em medidas padrão do setor.
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 37-38 | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 39-40 | 97-102 | 82-87 | 97-102 |
| G | 41-42 | 103-108 | 88-93 | 103-108 |
| GG | 43-44 | 109-114 | 94-99 | 109-114 |
| XG | 45-46 | 115-120 | 100-105 | 115-120 |
Para determinar o tamanho correto, recomenda-se medir o pescoço, o peito, a cintura e o quadril usando uma fita métrica. Certifique-se de que a fita esteja justa, mas não apertada. Compare suas medidas com a tabela acima para encontrar o tamanho mais adequado.