Tabel Ukuran Kemeja Pria
Tabel ukuran kemeja pria berikut dikembangkan untuk memberikan panduan yang akurat dalam memilih ukuran yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan ukuran tubuh agar mendapatkan kenyamanan dan kecocokan yang sesuai. Ukuran dinyatakan dalam sentimeter dan berdasarkan standar pengukuran industri.
| Ukuran | Lingkar Leher (cm) | Lingkar Dada (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 39-40 | 97-102 | 82-87 | 97-102 |
| L | 41-42 | 103-108 | 88-93 | 103-108 |
| XL | 43-44 | 109-114 | 94-99 | 109-114 |
| XXL | 45-46 | 115-120 | 100-105 | 115-120 |
Untuk menentukan ukuran yang tepat, disarankan untuk mengukur lingkar leher, dada, pinggang, dan pinggul menggunakan meteran jahit. Pastikan meteran menempel tetapi tidak terlalu ketat. Bandingkan ukuran dengan tabel di atas untuk menemukan ukuran yang paling sesuai.